料金案内
ご希望のサービス・条件を選択していただくと、おおよその料金を計算します。
介護保険一部負担料金
(単位:円)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
介護保健施設サービス費(1日あたり) | ||||||
多床室 | 1割負担 | 847 | 901 | 970 | 1,027 | 1,081 |
2割負担 | 1,694 | 1,801 | 1,940 | 2,053 | 2,162 | |
3割負担 | 2,541 | 2,701 | 2,910 | 3,079 | 3,243 | |
個 室 | 1割負担 | 766 | 815 | 885 | 943 | 996 |
2割負担 | 1,532 | 1,630 | 1,769 | 1,886 | 1,991 | |
3割負担 | 2,298 | 2,445 | 2,653 | 2,829 | 2,986 | |
その他 | 項目 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
夜勤職員配置加算 | 26/日 | 52/日 | 77/日 | |||
短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) | 276/日 | 551/日 | 827/日 | |||
短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) | 214/日 | 428/日 | 641/日 | |||
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) | 257/日 | 513/日 | 769/日 | |||
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) | 129/日 | 257/日 | 385/日 | |||
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅰ) | 57/月 | 114/月 | 170/月 | |||
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅱ) | 36/月 | 71/月 | 106/月 | |||
外泊時費用(上記料金に代えて) | 387/日 | 774/日 | 1,160/日 | |||
外泊時費用(在宅サービスを利用する場合) | 855/日 | 1,709/日 | 2,564/日 | |||
ターミナルケア加算(死亡日) | 2,030/日 | 4,059/日 | 6,088/日 | |||
ターミナルケア加算(2~3日) | 972/日 | 1,944/日 | 2,916/日 | |||
ターミナルケア加算(4~30日) | 171/日 | 342/日 | 513/日 | |||
ターミナルケア加算(31~45日) | 77/日 | 154/日 | 231日 | |||
初期加算(Ⅰ) | 64/日 | 128/日 | 192/日 | |||
初期加算(Ⅱ) | 32/日 | 64/日 | 96/日 | |||
療養体制維持特別加算(Ⅰ) | 29/日 | 58/日 | 87/日 | |||
療養体制維持特別加算(Ⅱ) | 61/日 | 122/日 | 183/日 | |||
入所前後訪問指導加算(Ⅰ) | 481/回 | 962/回 | 1,442/回 | |||
入所前後訪問指導加算(Ⅱ) | 513/回 | 1,026/回 | 1,538/回 | |||
排泄支援加算(Ⅰ) | 11/月 | 22/月 | 32/月 | |||
排泄支援加算(Ⅱ) | 16/月 | 32/月 | 48/月 | |||
排泄支援加算(Ⅲ) | 22/月 | 43/月 | 64/月 | |||
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) | 4/月 | 7/月 | 10/月 | |||
褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) | 14/月 | 28/月 | 42/月 | |||
試行的退所時指導加算 | 428/回 | 855/回 | 1,282/回 | |||
退所時情報提供加算(Ⅰ) | 534/回 | 1,068/回 | 1,602/回 | |||
退所時情報提供加算(Ⅱ) | 267/回 | 534/回 | 801/回 | |||
入退所前連携加算(Ⅰ) | 641/回 | 1,282/回 | 1,923/回 | |||
入退所前連携加算(Ⅱ) | 428/回 | 855/回 | 1,282/回 | |||
訪問看護指示加算 | 321/回 | 641/回 | 962/回 | |||
協力医療機関連携加算(1) | 107/月 | 214/月 | 321/月 | |||
協力医療機関連携加算(2) | 6/月 | 11/月 | 16/月 | |||
かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)イ | 150/回 | 299/回 | 449/回 | |||
かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)ロ | 75/回 | 150/回 | 225/回 | |||
かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ) | 257/回 | 513/回 | 769/回 | |||
かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅲ) | 107/回 | 214/回 | 321/回 | |||
栄養マネジメント強化加算 | 12/日 | 24/日 | 36/日 | |||
退所時栄養情報連携加算 | 75/回 | 150/回 | 225/回 | |||
栄養管理の基準を満たさない場合 | -15/日 | -30/日 | -45/日 | |||
再入所時栄養連携加算 | 214/回 | 428/回 | 641/回 | |||
経口移行加算 | 30/日 | 60/日 | 90/日 | |||
経口維持加算(Ⅰ) | 428/月 | 855/月 | 1,282/月 | |||
経口維持加算(Ⅱ) | 107/月 | 214/月 | 321/月 | |||
口腔衛生管理加算(Ⅰ) | 97/月 | 193/月 | 289/月 | |||
口腔衛生管理加算(Ⅱ) | 118/月 | 235/月 | 353/月 | |||
療養食加算 | 7/回 | 13/回 | 20/回 | |||
在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ) | 55/日 | 109/日 | 164/日 | |||
自立支援促進加算 | 321/月 | 641/月 | 962/月 | |||
緊急時治療管理加算 | 554/日 | 1,107/日 | 1,660/日 | |||
特定治療 | 別途算定 | |||||
所定疾患施設療養費(Ⅰ) | 256/日 | 511/日 | 766/日 | |||
所定疾患施設療養費(Ⅱ) | 513/日 | 1,026/日 | 1,538/日 | |||
若年性認知症入所者受入加算 | 129/日 | 257/日 | 385/日 | |||
認知症ケア加算 | 82/日 | 163/日 | 244/日 | |||
認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 4/日 | 7/日 | 10/日 | |||
認知症専門ケア加算(Ⅱ) | 5/日 | 9/日 | 13/日 | |||
認知症チームケア推進加算(Ⅰ) | 161/月 | 321/月 | 481/月 | |||
認知症チームケア推進加算(Ⅱ) | 129/月 | 257/月 | 385/月 | |||
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 214/日 | 428/日 | 641/日 | |||
安全対策体制加算 | 22/回 | 43/回 | 64/回 | |||
安全対策体制未実施減算 | -6/日 | -11/日 | -16/日 | |||
科学的介護推進体制加算(Ⅰ) | 43/月 | 86/月 | 129/月 | |||
科学的介護推進体制加算(Ⅱ) | 64/月 | 128/月 | 192/月 | |||
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) | 11/月 | 22/月 | 32/月 | |||
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ) | 6/月 | 11/月 | 16/月 | |||
新興感染症等施設療養費 | 257/回 | 513/回 | 769/回 | |||
生産性向上推進体制加算(Ⅰ) | 107/月 | 214/月 | 321/月 | |||
生産性向上推進体制加算(Ⅱ) | 11/月 | 22/月 | 32/月 | |||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 24/日 | 47/日 | 71/日 | |||
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 20/日 | 39/日 | 58/日 | |||
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 7/日 | 13/日 | 20/日 |
※上記介護保険一部負担料金に下記が加算・減算されます。
・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) 75/1000
・介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) 71/1000
・身体拘束廃止未実施減算 -10/100
・高齢者虐待防止措置未実施減算 -1/100
・業務継続計画未策定減算 -3/100
介護保険給付外料金
(単位:円)
第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
居住費 | 多床室 | 0 | 430 | 430 | 430 | 1,050 |
個 室 | 550 | 550 | 1,370 | 1,370 | 1,990 | |
食 費 ※おやつ代含む | 300 | 390 | 650 | 1,360 | 2,210 | |
日用品費 | 320/日 | |||||
教養娯楽費 | 230/日 | |||||
室 料 | 特別室 | 10,530/日 | ||||
準特別室 | 7,150/日 | |||||
個室 | 2,930/日 | |||||
理美容代 | カット | 2,800/回 | ||||
カラーのみ | 4,800/回 | |||||
カット+カラー | 6,200/回 | |||||
カット+パーマ | 6,800/回 | |||||
顔剃りのみ | 700/回 | |||||
委託洗濯代 | 半月未満 | 1,920/月 | ||||
半月以上1ヶ月 | 3,840/月 | |||||
汚染物洗濯代 | 掛け布団・敷布団 | 1,320/回 | ||||
枕・マットレスパット | 550/回 | |||||
レンタル品 | テレビ・冷蔵庫 | 90/日 |
短期入所生活介護
介護保険一部負担料金
[ 予防給付 ]
(単位:円)
要支援1 | 要支援2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
短期入所生活介護費(1日あたり) | |||||
1割負担 | 489 | 608 | |||
2割負担 | 977 | 1,215 | |||
3割負担 | 1,466 | 1,823 | |||
短期入所生活介護費(連続31日以上利用した場合) | |||||
1割負担 | 479 | 594 | |||
2割負担 | 958 | 1,187 | |||
3割負担 | 1,436 | 1,781 | |||
その他 | 項目 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
機能訓練体制加算 | 13/日 | 26/日 | 39/日 | ||
個別機能訓練加算 | 61/日 | 122/日 | 182/日 | ||
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 217/日 | 434/日 | 650/日 | ||
生活機能向上連携加算(Ⅰ) | 109/月 | 217/月 | 325/月 | ||
生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 217/月 | 434/月 | 650/月 | ||
生活機能向上連携加算(Ⅱ) 個別機能訓練有り | 109/月 | 217/月 | 325/月 | ||
若年性認知症利用者受入加算 | 130/日 | 260/日 | 390/日 | ||
送迎加算(片道) | 200/回 | 399/回 | 598/回 | ||
口腔連携強化加算 | 55/回 | 109/回 | 163/回 | ||
療養食加算 | 9/回 | 18/回 | 26/回 | ||
認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 4/日 | 7/日 | 10/日 | ||
認知症専門ケア加算(Ⅱ) | 5/日 | 9/日 | 13/日 | ||
生産性向上推進体制加算(Ⅰ) | 109/月 | 217/月 | 325/月 | ||
生産性向上推進体制加算(Ⅱ) | 11/月 | 22/月 | 32/月 | ||
サービス提供体制強化加算(I) | 24/日 | 48/日 | 72/日 | ||
サービス提供体制強化加算(II) | 20/日 | 39/日 | 59/日 | ||
サービス提供体制強化加算(III) | 7/日 | 13/日 | 20/日 |
[ 介護給付 ]
(単位:円)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
短期入所生活介護費(1日あたり) | ||||||
1割負担 | 653 | 728 | 807 | 883 | 958 | |
2割負担 | 1,306 | 1,456 | 1,614 | 1,766 | 1,915 | |
3割負担 | 1,959 | 2,184 | 2,421 | 2,648 | 2,872 | |
短期入所生活介護費(1日あたり)61日以上利用した場合 | ||||||
1割負担 | 621 | 696 | 775 | 851 | 925 | |
2割負担 | 1,241 | 1,391 | 1,549 | 1,701 | 1,850 | |
3割負担 | 1,862 | 2,086 | 2,323 | 2,551 | 2,775 | |
その他 | 項目 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
機能訓練体制加算 | 13/日 | 26/日 | 39/日 | |||
個別機能訓練加算 | 61/日 | 122/日 | 182/日 | |||
医療連携強化加算 | 63/日 | 126/日 | 189/日 | |||
看護体制加算(Ⅱ) | 9/日 | 18/日 | 26/日 | |||
看取り連携体制加算 | 70/日 | 139/日 | 208/日 | |||
夜勤職員配置加算(Ⅰ) | 14/日 | 28/日 | 42/日 | |||
夜勤職員配置加算(Ⅲ) | 17/日 | 33/日 | 49/日 | |||
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 217/日 | 434/日 | 650/日 | |||
認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 4/日 | 7/日 | 10/日 | |||
認知症専門ケア加算(Ⅱ) | 5/日 | 9/日 | 13/日 | |||
生活機能向上連携加算(Ⅰ) | 109/月 | 217/月 | 325/月 | |||
生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 217/月 | 434/月 | 650/月 | |||
生活機能向上連携加算(Ⅱ) 個別機能訓練有り | 109/月 | 217/月 | 325/月 | |||
若年性認知症利用者受入加算 | 130/日 | 260/日 | 390/日 | |||
送迎加算(片道) | 200/回 | 399/回 | 598/回 | |||
緊急短期入所受入加算 | 98/日 | 195/日 | 293/日 | |||
連続して30日利用した場合の減算(60日以内) | -33/日 | -65/日 | -98/日 | |||
口腔連携強化加算 | 55/回 | 109/回 | 163/回 | |||
療養食加算 | 9/回 | 18/回 | 26/回 | |||
在宅中重度者受入加算 | 452/日 | 904/日 | 1,355/日 | |||
生産性向上推進体制加算(Ⅰ) | 109/月 | 217/月 | 325/月 | |||
生産性向上推進体制加算(Ⅱ) | 11/月 | 22/月 | 33/月 | |||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 24/日 | 48/日 | 72/日 | |||
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 20/日 | 39/日 | 59/日 | |||
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 7/日 | 13/日 | 20/日 |
※上記介護保険一部負担料金に下記が加算・減算されます。
・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) 140/1000
・高齢者虐待防止措置未実施減算 -1/100
・介護職員等ベースアップ等支援加算 -1/100
介護保険給付外料金
(単位:円)
第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
滞在費 | 多床室 | 0 | 430 | 430 | 430 | 1,050 |
個 室 | 380 | 480 | 880 | 880 | 1,990 | |
食費 ※おやつ代含む | 300 | 600 | 1,000 | 1,300 | 2,210 | |
朝食 530 | 昼食 840 | 夕食 840 | ||||
日用品費 | 320/日 | |||||
教養娯楽費 | 230/日 | |||||
室 料 | 個 室 | 2,930/日 |
短期入所療養介護
介護保険一部負担料金
[ 予防給付 ]
(単位:円)
要支援1 | 要支援2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
短期入所療養介護費(1日あたり) | |||||
多床室 | 1割負担 | 655 | 827 | ||
2割負担 | 1,310 | 1,654 | |||
3割負担 | 1,964 | 2,480 | |||
個室 | 1割負担 | 619 | 776 | ||
2割負担 | 1,237 | 1,551 | |||
3割負担 | 1,855 | 2,326 | |||
その他 | 項目 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
夜勤職員配置加算 | 26/日 | 52/日 | 77/日 | ||
個別リハビリテーション実施加算 | 257/日 | 513/日 | 769/日 | ||
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 214/日 | 428/日 | 641/日 | ||
療養体制維持特別加算(Ⅰ) | 29/日 | 58/日 | 87/日 | ||
療養体制維持特別加算(Ⅱ) | 61/日 | 122/日 | 183/日 | ||
総合医学管理加算 | 294/日 | 588/日 | 882/日 | ||
口腔連携強化加算 | 54/回 | 107/回 | 161/回 | ||
在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ) | 55/日 | 109/日 | 164/日 | ||
緊急時治療管理 | 554/日 | 1,107/日 | 1,660/日 | ||
特定治療 | 別途算定 | ||||
若年性認知症利用者受入加算 | 129/日 | 257/日 | 385/日 | ||
送迎加算(片道) | 197/回 | 393/回 | 590/回 | ||
療養食加算 | 9/回 | 17/回 | 26/回 | ||
認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 4/日 | 7/日 | 10/日 | ||
認知症専門ケア加算(Ⅱ) | 5/日 | 9/日 | 13/日 | ||
生産性向上推進体制加算(Ⅰ) | 107/月 | 214/月 | 321/月 | ||
生産性向上推進体制加算(Ⅱ) | 11/月 | 22/月 | 32/月 | ||
サービス提供体制強化加算(I) | 24/日 | 47/日 | 71/日 | ||
サービス提供体制強化加算(II) | 20/日 | 39/日 | 58/日 | ||
サービス提供体制強化加算(III) | 7/日 | 13/日 | 20/日 |
[ 介護給付 ]
(単位:円)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
短期入所療養介護費(1日あたり) | ||||||
多床室 | 1割負担 | 887 | 940 | 1,009 | 1,065 | 1,124 |
2割負担 | 1,773 | 1,880 | 2,017 | 2,130 | 2,247 | |
3割負担 | 2,660 | 2,820 | 3,025 | 3,195 | 3,371 | |
個室 | 1割負担 | 805 | 856 | 923 | 981 | 1,037 |
2割負担 | 1,609 | 1,711 | 1,846 | 1,961 | 2,074 | |
3割負担 | 2,413 | 2,567 | 2,769 | 2,942 | 3,111 | |
その他 | 項目 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
夜勤職員配置加算 | 26/日 | 52/日 | 77/日 | |||
個別リハビリテーション実施加算 | 257/日 | 513/日 | 769/日 | |||
認知症ケア加算 | 82/日 | 163/日 | 244/日 | |||
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 214/日 | 428/日 | 641/日 | |||
緊急時治療管理 | 554/日 | 1,107/日 | 1,660/日 | |||
特定治療 | 別途算定 | |||||
在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ) | 55/日 | 109/日 | 164/日 | |||
重度療養管理加算 | 129/日 | 257/日 | 385/日 | |||
若年性認知症利用者受入加算 | 129/日 | 257/日 | 385/日 | |||
送迎加算(片道) | 197/回 | 393/回 | 590/回 | |||
療養体制維持特別加算(Ⅰ) | 29/日 | 58/日 | 87/日 | |||
療養体制維持特別加算(Ⅱ) | 61/日 | 122/日 | 183/日 | |||
総合医学管理加算 | 294/日 | 588/日 | 882/日 | |||
口腔連携強化加算 | 54/回 | 107/回 | 161/回 | |||
緊急短期入所受入加算 | 97/日 | 193/日 | 289/日 | |||
療養食加算 | 9/回 | 17/回 | 26/回 | |||
認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 4/日 | 7/日 | 10/日 | |||
認知症専門ケア加算(Ⅱ) | 5/日 | 9/日 | 13/日 | |||
生産性向上推進体制加算(Ⅰ) | 107/月 | 214/月 | 321/月 | |||
生産性向上推進体制加算(Ⅱ) | 11/月 | 22/月 | 32/月 | |||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 24/日 | 47/日 | 71/日 | |||
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 20/日 | 39/日 | 58/日 | |||
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 7/日 | 13/日 | 20/日 |
※上記介護保険一部負担料金に下記が加算・減算されます。
・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) 75/1000
・介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) 71/1000
・高齢者虐待防止措置未実施減算 -1/100
・業務継続計画未策定減算 -1/100
介護保険給付外料金
(単位:円)
第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
滞在費 | 多床室 | 0 | 430 | 430 | 430 | 1,050 |
個 室 | 550 | 550 | 1,370 | 1,370 | 1,990 | |
食費 ※おやつ代含む | 300 | 600 | 1,000 | 1,300 | 2,210 | |
朝食 530 | 昼食 840 | 夕食 840 | ||||
日用品費 | 320/日 | |||||
教養娯楽費 | 230/日 | |||||
室 料 | 個 室 | 2,930/日 |
介護保険一部負担料金
[ 予防給付 ]
(単位:円)
要支援1 | 要支援2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
予防通所リハビリテーション費(1月あたり) | |||||
1割負担 | 2,457 | 4,579 | |||
2割負担 | 4,913 | 9,158 | |||
3割負担 | 7,369 | 13,737 | |||
その他 | 項目 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
若年性認知症利用者受入加算 | 260/月 | 520/月 | 780/月 | ||
栄養改善加算 | 217/月 | 434/月 | 650/月 | ||
栄養アセスメント加算 | 55/月 | 109/月 | 163/月 | ||
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) | 22/回 | 44/回 | 65/回 | ||
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) | 6/回 | 11/回 | 17/回 | ||
口腔機能向上加算(Ⅰ) | 163/月 | 325/月 | 488/月 | ||
口腔機能向上加算(Ⅱ) | 174/月 | 347/月 | 520/月 | ||
生活行為向上リハビリテーション実施加算 | 609/月 | 1,218/月 | 1,826/月 | ||
退院時共同指導加算 | 650/月 | 1,300/月 | 1,950/月 | ||
科学的介護推進体制加算 | 44/月 | 87/月 | 130/月 | ||
一体的サービス提供加算 | 520/月 | 1,040/月 | 1,560/月 | ||
利用開始から12月を超えた場合の減算(条件を満たさない場合) 要支援1 | -130/月 | -260/月 | -390/月 | ||
利用開始から12月を超えた場合の減算(条件を満たさない場合) 要支援2 | -260/月 | -520/月 | -780/月 | ||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 要支援1 | 96/月 | 191/月 | 286/月 | ||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 要支援2 | 191/月 | 382/月 | 572/月 | ||
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 要支援1 | 78/月 | 156/月 | 234/月 | ||
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 要支援2 | 156/月 | 312/月 | 468/月 | ||
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 要支援1 | 26/月 | 52/月 | 78/月 | ||
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 要支援2 | 52/月 | 104/月 | 156/月 |
※上記介護保険一部負担料金に下記が加算・減算されます。
・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) 86/1000
・高齢者虐待防止措置未実施減算 -1/100
・業務継続計画未策定減算 -1/100
介護保険給付外料金
(単位:円)
食 費 | 昼食(おやつ代含む) 840 | ||
---|---|---|---|
日用品費 | 240/日 | ||
教養娯楽費 | 190/日 | ||
オムツ代 | パットタイプ | (小) 50/枚 | (大) 80/枚 |
テープ式パンツタイプ | (小) 180/枚 | (大) 200/枚 | |
パンツタイプ | (小) 220/枚 | (大) 250/枚 |
[ 介護給付 ]
(単位:円)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
大規模型通所リハビリテーション(一定要件を満たした場合) 通所リハビリテーション費(1日あたり) | ||||||
1割負担 | 1時間~2時間 | 400 | 431 | 465 | 496 | 532 |
2時間~3時間 | 415 | 476 | 540 | 601 | 663 | |
3時間~4時間 | 527 | 612 | 697 | 805 | 912 | |
4時間~5時間 | 599 | 696 | 791 | 914 | 1,037 | |
5時間~6時間 | 674 | 800 | 923 | 1,069 | 1,213 | |
6時間~7時間 | 775 | 921 | 1,063 | 1,232 | 1,397 | |
2割負担 | 1時間~2時間 | 800 | 862 | 930 | 992 | 1,064 |
2時間~3時間 | 830 | 951 | 1,079 | 1,202 | 1,326 | |
3時間~4時間 | 1,053 | 1,224 | 1,393 | 1,610 | 1,824 | |
4時間~5時間 | 1,198 | 1,391 | 1,581 | 1,828 | 2,073 | |
5時間~6時間 | 1,348 | 1,599 | 1,846 | 2,138 | 2,426 | |
6時間~7時間 | 1,549 | 1,841 | 2,125 | 2,463 | 2,794 | |
3割負担 | 1時間~2時間 | 1,199 | 1,293 | 1,394 | 1,488 | 1,596 |
2時間~3時間 | 1,245 | 1,427 | 1,618 | 1,803 | 1,989 | |
3時間~4時間 | 1,579 | 1,836 | 2,089 | 2,414 | 2,736 | |
4時間~5時間 | 1,797 | 2,086 | 2,372 | 2,742 | 3,110 | |
5時間~6時間 | 2,021 | 2,398 | 2,769 | 3,207 | 3,639 | |
6時間~7時間 | 2,323 | 2,762 | 3,188 | 3,694 | 4,191 | |
大規模型通所リハビリテーション 通所リハビリテーション費(1日あたり) | ||||||
1割負担 | 1時間~2時間 | 387 | 421 | 450 | 482 | 515 |
2時間~3時間 | 403 | 463 | 522 | 581 | 640 | |
3時間~4時間 | 509 | 593 | 675 | 779 | 884 | |
4時間~5時間 | 569 | 662 | 754 | 872 | 988 | |
5時間~6時間 | 633 | 750 | 867 | 1,007 | 1,141 | |
6時間~7時間 | 731 | 869 | 1,003 | 1,167 | 1,326 | |
2割負担 | 1時間~2時間 | 774 | 841 | 899 | 964 | 1,029 |
2時間~3時間 | 806 | 925 | 1,044 | 1,161 | 1,280 | |
3時間~4時間 | 1,018 | 1,185 | 1,350 | 1,558 | 1,768 | |
4時間~5時間 | 1,137 | 1,324 | 1,508 | 1,744 | 1,976 | |
5時間~6時間 | 1,265 | 1,499 | 1,733 | 2,013 | 2,281 | |
6時間~7時間 | 1,462 | 1,737 | 2,006 | 2,333 | 2,651 | |
3割負担 | 1時間~2時間 | 1,160 | 1,261 | 1,349 | 1,446 | 1,544 |
2時間~3時間 | 1,209 | 1,388 | 1,566 | 1,742 | 1,920 | |
3時間~4時間 | 1,527 | 1,778 | 2,025 | 2,336 | 2,652 | |
4時間~5時間 | 1,706 | 1,986 | 2,262 | 2,616 | 2,963 | |
5時間~6時間 | 1,898 | 2,249 | 2,600 | 3,019 | 3,421 | |
6時間~7時間 | 2,193 | 2,606 | 3,009 | 3,499 | 3,977 | |
その他 | 項目 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
理学療法士等体制強化加算 | 33/日 | 65/日 | 98/日 | |||
入浴介助加算(Ⅰ) | 44/日 | 87/日 | 130/日 | |||
入浴介助加算(Ⅱ) | 65/日 | 130/日 | 195/日 | |||
リハビリテーションマネジメント加算イ 開始日から6月以内 |
607/月 | 1,213/月 | 1,820/月 | |||
リハビリテーションマネジメント加算イ 開始日から6月超 |
260/月 | 520/月 | 780/月 | |||
リハビリテーションマネジメント加算ロ 開始日から6月以内 |
643/月 | 1,285/月 | 1,927/月 | |||
リハビリテーションマネジメント加算ロ 開始日から6月超 |
296/月 | 592/月 | 887/月 | |||
リハビリテーションマネジメント加算ハ 開始日から6月以内 |
859/月 | 1,718/月 | 2,577/月 | |||
リハビリテーションマネジメント加算ハ 開始日から6月超 |
513/月 | 1,025/月 | 1,537/月 | |||
リハビリテーションマネジメント加算 事業所の医師が利用者等に説明し、同意を得た場合 |
293/月 | 585/月 | 878/月 | |||
リハビリテーション提供体制加算 3時間以上4時間未満 |
13/回 | 26/回 | 39/回 | |||
リハビリテーション提供体制加算 4時間以上5時間未満 |
18/回 | 35/回 | 52/回 | |||
リハビリテーション提供体制加算 5時間以上6時間未満 |
22/回 | 44/回 | 65/回 | |||
リハビリテーション提供体制加算 6時間以上7時間未満 |
26/回 | 52/回 | 78/回 | |||
リハビリテーション提供体制加算 7時間以上 |
31/回 | 61/回 | 91/回 | |||
短期集中個別リハビリテーション実施加算 | 120/日 | 239/日 | 358/日 | |||
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) | 260/日 | 520/日 | 780/日 | |||
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) | 2,080/月 | 4,159/月 | 6,238/月 | |||
生活行為向上リハビリテーション実施加算 | 1,354/月 | 2,708/月 | 4,062/月 | |||
若年性認知症利用者受入加算 | 65/日 | 130/日 | 195/日 | |||
栄養改善加算 | 217/回 | 434/回 | 650/回 | |||
栄養アセスメント加算 | 55/月 | 109/月 | 163/月 | |||
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) | 22/回 | 44/回 | 65/回 | |||
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) | 6/回 | 11/回 | 17/回 | |||
口腔機能向上加算(Ⅰ) | 163/回 | 325/回 | 488/回 | |||
口腔機能向上加算(Ⅱ)イ | 168/回 | 336/回 | 504/回 | |||
口腔機能向上加算(Ⅱ)ロ | 174/回 | 347/回 | 520/回 | |||
退院時共同指導加算 | 650/回 | 1,300/回 | 1,950/回 | |||
移行支援加算 | 13/日 | 26/日 | 39/日 | |||
重度療養管理加算 | 109/日 | 217/日 | 325/日 | |||
中重度者ケア体制加算 | 22/日 | 44/日 | 65/日 | |||
事業所が送迎を行わない場合(片道) | -51/回 | -102/回 | -153/回 | |||
科学的介護推進体制加算 | 44/月 | 87/月 | 130/月 | |||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 24/回 | 48/回 | 72/回 | |||
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 20/回 | 39/回 | 59/回 | |||
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 7/回 | 13/回 | 20/回 |
※上記介護保険一部負担料金に下記が加算・減算されます。
・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) 86/1000
・感染症又は災害の発生を理由とする対応加算 3/100
・高齢者虐待防止措置未実施減算 -1/1000
・業務継続計画未策定減算 -1/100
介護保険給付外料金
(単位:円)
食 費 | 昼食(おやつ代含む) 840 | ||
---|---|---|---|
日用品費 | 240/日 | ||
教養娯楽費 | 190/日 | ||
オムツ代 | パットタイプ | (小) 50/枚 | (大) 80/枚 |
テープ式パンツタイプ | (小) 180/枚 | (大) 200/枚 | |
パンツタイプ | (小) 220/枚 | (大) 250/枚 |
介護予防訪問リハビリテーション
介護保険一部負担料金
[ 予防給付 ]
(単位:円)
要支援1・2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
短期入所生活介護費(1日あたり) | |||||
1割負担 | 323 | ||||
2割負担 | 646 | ||||
3割負担 | 969 | ||||
その他 | 項目 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
短期集中リハビリテーション実施加算 ※退院(所)日又は認定日から3月以内 |
217/日 | 434/日 | 650/日 | ||
口腔連携強化加算 | 55/回 | 109/回 | 163/回 | ||
事業所の医師がリハビリテーション計画の作成にかかわる診療を 行わなかった場合 |
-55/回 | -109/回 | -163/回 | ||
利用を開始した日の属する月から起算して12月を超えた期間に 介護予防リハビリテーションを行った場合 |
-33/回 | -65/回 | -98/回 | ||
